Catégorie d'aliments : Plats de légumes/légumineuses
calories Tofu nature
Tofu nature : valeur nutritive
tofu nature : 99.8 calories
100 grammes de tofu nature apportent une valeur énergétique de 99.8 calories ou kilocalories ou 417 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 99.8 calories, il faut:
- marcher environ 25 minutes
- courir environ 9 minutes
- pédaler environ 18 minutes
- faire du fitness environ 8 minutes
tofu nature protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tofu nature
tofu nature nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 9.91 g |
Glucides | 1.78 g |
- dont sucres | 1.6 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.65 g |
Lipides | 5.32 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.66 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.01 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2.58 g |
Eau | 81.4 g |
Alcool | 0 g |
tofu nature vitamines : VNR
tofu nature vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 25 μg | - |
Vitamine C | 0.1 mg | 0.13% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.6 mg | 5% |
Vitamine K1 | 4.6 μg | 6.13% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.071 mg | 6.45% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.063 mg | 4.5% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.22 mg | 1.38% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.092 mg | 1.53% |
Vitamine B6 | 0.059 mg | 4.21% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 18.5 μg | 9.25% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
tofu nature minéraux : VNR
tofu nature minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 80.2 mg | 10.03% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.23 mg | 23% |
Fer | 2.9 mg | 20.71% |
Iode | 2 μg | 1.33% |
Magnésium | 134 mg | 35.73% |
Manganèse | 0.89 mg | 44.5% |
Phosphore | 143 mg | 20.43% |
Potassium | 170 mg | 8.5% |
Sélenium | < 10 μg | 18.18% |
Sodium | 139 mg | - |
Zinc | 1.66 mg | 16.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.35 mg | 0.04% |
tofu nature acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.66 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.012 g |
- dont AG palmitique | 0.49 g |
- dont AG stearique | 0.16 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.01 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 2.58 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.82 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
tofu nature additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.98 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016