Catégorie d'aliments : Légumes cuits
calories Tétragone cornue cuite
Tétragone cornue cuite : valeur nutritive
tétragone cornue cuite : 13.5 calories
100 grammes de tétragone cornue cuite apportent une valeur énergétique de 13.5 calories ou kilocalories ou 56.6 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 13.5 calories, il faut:
- marcher environ 3 minutes
- courir environ 1 minutes
- pédaler environ 2 minutes
- faire du fitness environ 1 minutes
tétragone cornue cuite protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tétragone cornue cuite
tétragone cornue cuite nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.3 g |
Glucides | 1 g |
- dont sucres | 0.25 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.4 g |
Lipides | 0.17 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.027 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.005 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.071 g |
Eau | 94.8 g |
Alcool | 0 g |
tétragone cornue cuite vitamines : VNR
tétragone cornue cuite vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 16 mg | 20% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.23 mg | 10.25% |
Vitamine K1 | 292 μg | 389.33% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.03 mg | 2.73% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.11 mg | 7.86% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.39 mg | 2.44% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.26 mg | 4.33% |
Vitamine B6 | 0.24 mg | 17.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 8 μg | 4% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
tétragone cornue cuite minéraux : VNR
tétragone cornue cuite minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 48 mg | 6% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.077 mg | 7.7% |
Fer | 0.66 mg | 4.71% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 32 mg | 8.53% |
Manganèse | 0.53 mg | 26.5% |
Phosphore | 22 mg | 3.14% |
Potassium | 102 mg | 5.1% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 107 mg | - |
Zinc | 0.31 mg | 3.1% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.27 mg | 0.03% |
tétragone cornue cuite acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.027 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.004 g |
- dont AG palmitique | 0.02 g |
- dont AG stearique | 0.002 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.005 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.071 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
tétragone cornue cuite additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.6 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016