Catégorie d'aliments : Fruits à coques et graines oléagineuses
calories Soja graine entière
Soja graine entière : valeur nutritive
soja graine entière : 432 calories
100 grammes de soja graine entière apportent une valeur énergétique de 432 calories ou kilocalories ou 1810 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 432 calories, il faut:
- marcher environ 109 minutes
- courir environ 40 minutes
- pédaler environ 79 minutes
- faire du fitness environ 35 minutes
soja graine entière protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de soja graine entière
soja graine entière nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 34.5 g |
Glucides | 20.8 g |
- dont sucres | 7.33 g |
- dont amidon | 12.3 g |
- dont fibres alimentaires | 13 g |
Lipides | 19.2 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 2.72 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4.41 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 10.8 g |
Eau | 7.77 g |
Alcool | 0 g |
soja graine entière vitamines : VNR
soja graine entière vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 13 μg | - |
Vitamine C | 6 mg | 7.5% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.85 mg | 7.08% |
Vitamine K1 | 47 μg | 62.67% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.87 mg | 79.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.87 mg | 62.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.62 mg | 10.13% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 1.36 mg | 22.67% |
Vitamine B6 | 0.4 mg | 28.57% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 328 μg | 164% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
soja graine entière minéraux : VNR
soja graine entière minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 220 mg | 27.5% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.88 mg | 88% |
Fer | 15.7 mg | 112.14% |
Iode | 3.3 μg | 2.2% |
Magnésium | 253 mg | 67.47% |
Manganèse | 2.26 mg | 113% |
Phosphore | 586 mg | 83.71% |
Potassium | 1740 mg | 87% |
Sélenium | 8.8 μg | 16% |
Sodium | 3 mg | - |
Zinc | 2.95 mg | 29.5% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.0075 mg | 0% |
soja graine entière acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.72 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0.017 g |
- dont AG myristique | 0.045 g |
- dont AG palmitique | 1.93 g |
- dont AG stearique | 0.7 g |
Acides gras monoinsaturés | 4.41 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 4.35 g |
Acides gras polyinsaturés | 10.8 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 9.04 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 1.29 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
soja graine entière additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 4.79 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016