Catégorie d'aliments : Sauces salées
calories Sauce soja préemballée
Sauce soja préemballée : valeur nutritive
sauce soja préemballée : 52.2 calories
100 grammes de sauce soja préemballée apportent une valeur énergétique de 52.2 calories ou kilocalories ou 221 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 52.2 calories, il faut:
- marcher environ 13 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 10 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
sauce soja préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de sauce soja préemballée
sauce soja préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 7.08 g |
Glucides | 5.3 g |
- dont sucres | 1.32 g |
- dont amidon | 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0.86 g |
Lipides | 0.1 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.0085 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.012 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.032 g |
Eau | 68.8 g |
Alcool | 0 g |
sauce soja préemballée vitamines : VNR
sauce soja préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.046 mg | 4.18% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg | 11.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 3.08 mg | 19.25% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.34 mg | 5.67% |
Vitamine B6 | 0.17 mg | 12.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 16 μg | 8% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
sauce soja préemballée minéraux : VNR
sauce soja préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 27.3 mg | 3.41% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.044 mg | 4.4% |
Fer | 1.72 mg | 12.29% |
Iode | 1 μg | 0.67% |
Magnésium | 83.7 mg | 22.32% |
Manganèse | 0.46 mg | 23% |
Phosphore | 128 mg | 18.29% |
Potassium | 547 mg | 27.35% |
Sélenium | < 10 μg | 18.18% |
Sodium | 7440 mg | - |
Zinc | 0.4 mg | 4% |
Sel (chlorure de sodium) | 18.6 mg | 2.33% |
sauce soja préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.0085 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0.006 g |
- dont AG stearique | 0.002 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.012 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.007 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.032 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.018 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.002 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
sauce soja préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0.0016 g |
Cendres | 17.9 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016