Catégorie d'aliments : Sauces salées
calories Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée
Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée : valeur nutritive
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée : 81.2 calories
100 grammes de sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée apportent une valeur énergétique de 81.2 calories ou kilocalories ou 345 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 81.2 calories, il faut:
- marcher environ 20 minutes
- courir environ 8 minutes
- pédaler environ 15 minutes
- faire du fitness environ 7 minutes
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 9.3 g |
Glucides | 10.9 g |
- dont sucres | 8.34 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.2 g |
Lipides | 0 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 0 g |
Alcool | 0 g |
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée vitamines : VNR
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée minéraux : VNR
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 8860 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 22.2 mg | 2.78% |
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
sauce nuoc mâm ou sauce au poisson préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 22.2 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016