Catégorie d'aliments : Sauces salées
calories Sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée
Sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée : valeur nutritive
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée : 161 calories
100 grammes de sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée apportent une valeur énergétique de 161 calories ou kilocalories ou 668 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 161 calories, il faut:
- marcher environ 41 minutes
- courir environ 15 minutes
- pédaler environ 30 minutes
- faire du fitness environ 13 minutes
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0.76 g |
Glucides | 7.26 g |
- dont sucres | 5.1 g |
- dont amidon | 1.83 g |
- dont fibres alimentaires | 0.5 g |
Lipides | 14.3 g |
- dont cholestérol | < 0.04 mg |
- dont acides gras saturés | 1.29 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8.09 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4.1 g |
Eau | 71.4 g |
Alcool | 0 g |
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée vitamines : VNR
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0.088 μg | 0.01% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0.21 μg | - |
Vitamine C | 1.22 mg | 1.53% |
Vitamine D (cholécalciférol) | < 0.1 μg | 2% |
Vitamine E (tocophérol) | 7.39 mg | 61.58% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | < 0.1 mg | 9.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | < 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | < 0.1 mg | 1.67% |
Vitamine B6 | < 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée minéraux : VNR
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 9.5 mg | 1.19% |
Chlorure | 1810 mg | 226.25% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | < 0.5 mg | 3.57% |
Iode | < 0.7 μg | 0.47% |
Magnésium | 3.2 mg | 0.85% |
Manganèse | < 0.34 mg | 17% |
Phosphore | 10.1 mg | 1.44% |
Potassium | 13.8 mg | 0.69% |
Sélenium | < 0.5 μg | 0.91% |
Sodium | 1010 mg | - |
Zinc | < 0.34 mg | 3.4% |
Sel (chlorure de sodium) | 2.57 mg | 0.32% |
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 1.29 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | < 0.34 g |
- dont AG myristique | < 0.34 g |
- dont AG palmitique | < 1 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 8.09 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 8.09 g |
Acides gras polyinsaturés | 4.1 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 2.85 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 1.25 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.1 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.1 g |
sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 3.08 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016