Catégorie d'aliments : Sauces salées
calories Sauce burger préemballée
Sauce burger préemballée : valeur nutritive
sauce burger préemballée : 367 calories
100 grammes de sauce burger préemballée apportent une valeur énergétique de 367 calories ou kilocalories ou 1520 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 367 calories, il faut:
- marcher environ 92 minutes
- courir environ 34 minutes
- pédaler environ 67 minutes
- faire du fitness environ 30 minutes
sauce burger préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de sauce burger préemballée
sauce burger préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.06 g |
Glucides | 13.3 g |
- dont sucres | 10.2 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.48 g |
Lipides | 33.8 g |
- dont cholestérol | 20.5 mg |
- dont acides gras saturés | 3.11 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 19.8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 9.41 g |
Eau | 0 g |
Alcool | 0 g |
sauce burger préemballée vitamines : VNR
sauce burger préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.5 mg | 12.5% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.021 mg | 1.91% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.13 mg | 9.29% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0.053 mg | 3.79% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
sauce burger préemballée minéraux : VNR
sauce burger préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 19 mg | 2.38% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 30 mg | 4.29% |
Potassium | 29.6 mg | 1.48% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 847 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 2.13 mg | 0.27% |
sauce burger préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 3.11 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 19.8 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 9.41 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
sauce burger préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 1.5 g |
Cendres | 2.5 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016