Catégorie d'aliments : Sauces salées
calories Sauce au curry préemballée
Sauce au curry préemballée : valeur nutritive
sauce au curry préemballée : 77.4 calories
100 grammes de sauce au curry préemballée apportent une valeur énergétique de 77.4 calories ou kilocalories ou 324 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 77.4 calories, il faut:
- marcher environ 20 minutes
- courir environ 7 minutes
- pédaler environ 14 minutes
- faire du fitness environ 6 minutes
sauce au curry préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de sauce au curry préemballée
sauce au curry préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.02 g |
Glucides | 10.6 g |
- dont sucres | 5.83 g |
- dont amidon | 1.9 g |
- dont fibres alimentaires | 1.28 g |
Lipides | 3.16 g |
- dont cholestérol | 7.5 mg |
- dont acides gras saturés | 2.11 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 81.1 g |
Alcool | 0 g |
sauce au curry préemballée vitamines : VNR
sauce au curry préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 10 μg | 1.25% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 1.05 mg | 1.31% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 3.35 μg | 67% |
Vitamine E (tocophérol) | 2.8 mg | 23.33% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.08 mg | 7.27% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.3 mg | 1.88% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | < 0.16 mg | 2.67% |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 22.9 μg | 11.45% |
Vitamine B12 | 0.14 μg | 5.6% |
sauce au curry préemballée minéraux : VNR
sauce au curry préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 22.4 mg | 2.8% |
Chlorure | 737 mg | 92.13% |
Cuivre | 0.2 mg | 20% |
Fer | 0.5 mg | 3.57% |
Iode | 10 μg | 6.67% |
Magnésium | 11.9 mg | 3.17% |
Manganèse | 0.2 mg | 10% |
Phosphore | 11.1 mg | 1.59% |
Potassium | 139 mg | 6.95% |
Sélenium | < 5 μg | 9.09% |
Sodium | 447 mg | - |
Zinc | 0.2 mg | 2% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.12 mg | 0.14% |
sauce au curry préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.11 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
sauce au curry préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 1.53 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016