Catégorie d'aliments : Rillettes
calories Rillettes traditionnelles de porc
Rillettes traditionnelles de porc : valeur nutritive
rillettes traditionnelles de porc : 391 calories
100 grammes de rillettes traditionnelles de porc apportent une valeur énergétique de 391 calories ou kilocalories ou 1620 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 391 calories, il faut:
- marcher environ 99 minutes
- courir environ 36 minutes
- pédaler environ 72 minutes
- faire du fitness environ 31 minutes
rillettes traditionnelles de porc protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de rillettes traditionnelles de porc
rillettes traditionnelles de porc nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 14.3 g |
Glucides | 0.2 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | traces g |
Lipides | 37 g |
- dont cholestérol | 76.2 mg |
- dont acides gras saturés | 14.6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 16.4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4.87 g |
Eau | 46.3 g |
Alcool | 0 g |
rillettes traditionnelles de porc vitamines : VNR
rillettes traditionnelles de porc vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
rillettes traditionnelles de porc minéraux : VNR
rillettes traditionnelles de porc minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 1 mg | 7.14% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 148 mg | 21.14% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 1600 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.6 mg | 0.2% |
rillettes traditionnelles de porc acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 14.6 g |
- dont AG butyrique | < 0.05 g |
- dont AG caprique | 0.036 g |
- dont AG caproique | < 0.05 g |
- dont AG caprylique | < 0.05 g |
- dont AG laurique | 0.036 g |
- dont AG myristique | 0.54 g |
- dont AG palmitique | 8.91 g |
- dont AG stearique | 4.96 g |
Acides gras monoinsaturés | 16.4 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 4.87 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.32 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
rillettes traditionnelles de porc additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.75 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016