Catégorie d'aliments : Pommes de terre et autres tubercules
calories Potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites
Potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites : valeur nutritive
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites : 143 calories
100 grammes de potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites apportent une valeur énergétique de 143 calories ou kilocalories ou 600 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 143 calories, il faut:
- marcher environ 36 minutes
- courir environ 13 minutes
- pédaler environ 26 minutes
- faire du fitness environ 12 minutes
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.54 g |
Glucides | 20.1 g |
- dont sucres | 0.38 g |
- dont amidon | 19.8 g |
- dont fibres alimentaires | 2.53 g |
Lipides | 5.25 g |
- dont cholestérol | < 0.7 mg |
- dont acides gras saturés | 1.63 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.92 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.47 g |
Eau | 68.2 g |
Alcool | 0 g |
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites vitamines : VNR
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 18 μg | - |
Vitamine C | 1.35 mg | 1.69% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.61 mg | 13.42% |
Vitamine K1 | 5.25 μg | 7% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.22 mg | 20% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.032 mg | 2.29% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.18 mg | 1.13% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.2 mg | 3.33% |
Vitamine B6 | 0.29 mg | 20.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 32.9 μg | 16.45% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites minéraux : VNR
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 16 mg | 2% |
Chlorure | 552 mg | 69% |
Cuivre | 0.12 mg | 12% |
Fer | 0.78 mg | 5.57% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 34 mg | 9.07% |
Manganèse | 0.16 mg | 8% |
Phosphore | 110 mg | 15.71% |
Potassium | 710 mg | 35.5% |
Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
Sodium | 274 mg | - |
Zinc | 0.46 mg | 4.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.68 mg | 0.09% |
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 1.63 g |
- dont AG butyrique | < 0.01 g |
- dont AG caprique | < 0.01 g |
- dont AG caproique | < 0.01 g |
- dont AG caprylique | 0.0088 g |
- dont AG laurique | < 0.01 g |
- dont AG myristique | 0.026 g |
- dont AG palmitique | 1.36 g |
- dont AG stearique | 0.24 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.92 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 1.92 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.47 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 1.4 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.077 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.01 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.01 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.01 g |
potatoes ou quartiers de pomme de terre épicés surgelées cuites additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 2.2 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016