Catégorie d'aliments : Pommes de terre et autres tubercules
calories Pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
Pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : valeur nutritive
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : 67.3 calories
100 grammes de pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée apportent une valeur énergétique de 67.3 calories ou kilocalories ou 284 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 67.3 calories, il faut:
- marcher environ 17 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 12 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.63 g |
Glucides | 12.1 g |
- dont sucres | 2.2 g |
- dont amidon | 9.8 g |
- dont fibres alimentaires | 1.8 g |
Lipides | 0.53 g |
- dont cholestérol | 1.52 mg |
- dont acides gras saturés | 0.33 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.16 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.015 g |
Eau | 82.8 g |
Alcool | 0 g |
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée vitamines : VNR
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 5.54 μg | 0.69% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 3 μg | - |
Vitamine C | 3.2 mg | 4% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.2 mg | 1.67% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.045 mg | 4.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.92 mg | 5.75% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.28 mg | 4.67% |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 5.4 μg | 2.7% |
Vitamine B12 | 0.082 μg | 3.28% |
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée minéraux : VNR
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 50.7 mg | 6.34% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.066 mg | 6.6% |
Fer | 0.35 mg | 2.5% |
Iode | 5.15 μg | 3.43% |
Magnésium | 16.2 mg | 4.32% |
Manganèse | 0.064 mg | 3.2% |
Phosphore | 53.7 mg | 7.67% |
Potassium | 289 mg | 14.45% |
Sélenium | 0.52 μg | 0.95% |
Sodium | 35 mg | - |
Zinc | 0.34 mg | 3.4% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.088 mg | 0.01% |
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.33 g |
- dont AG butyrique | 0.0096 g |
- dont AG caprique | 0.0094 g |
- dont AG caproique | 0.0059 g |
- dont AG caprylique | 0.0038 g |
- dont AG laurique | 0.019 g |
- dont AG myristique | 0.06 g |
- dont AG palmitique | 0.18 g |
- dont AG stearique | 0.038 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.16 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.16 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.015 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.012 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.0036 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
pomme de terre purée en flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 0.73 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016