Catégorie d'aliments : Plats de légumes/légumineuses
calories Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée
Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée : valeur nutritive
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée : 51.6 calories
100 grammes de poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée apportent une valeur énergétique de 51.6 calories ou kilocalories ou 215 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 51.6 calories, il faut:
- marcher environ 13 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 9 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.61 g |
Glucides | 5.23 g |
- dont sucres | 2.66 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 4.14 g |
Lipides | 1.77 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.14 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.66 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.9 g |
Eau | 86.5 g |
Alcool | 0 g |
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée vitamines : VNR
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée minéraux : VNR
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 239 mg | 29.88% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 167 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.25 mg | 0.03% |
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.14 g |
- dont AG butyrique | < 0.01 g |
- dont AG caprique | < 0.01 g |
- dont AG caproique | < 0.01 g |
- dont AG caprylique | < 0.01 g |
- dont AG laurique | < 0.01 g |
- dont AG myristique | < 0.01 g |
- dont AG palmitique | 0.11 g |
- dont AG stearique | 0.032 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.66 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.66 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.9 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.84 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.029 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.01 g |
poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne surgelée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.77 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016