Catégorie d'aliments : Petits pots et plats infantiles
calories Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois
Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois : valeur nutritive
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois : 59 calories
100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois apportent une valeur énergétique de 59 calories ou kilocalories ou 247 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 59 calories, il faut:
- marcher environ 15 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 11 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 3.6 g |
Glucides | 5.9 g |
- dont sucres | 1.6 g |
- dont amidon | 4.3 g |
- dont fibres alimentaires | 3.3 g |
Lipides | 1.6 g |
- dont cholestérol | 5.49 mg |
- dont acides gras saturés | 0.26 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.68 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.54 g |
Eau | 86.3 g |
Alcool | 0 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois vitamines : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 965 μg | - |
Vitamine C | 1.53 mg | 1.91% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.18 μg | 3.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.07 mg | 8.92% |
Vitamine K1 | 8.14 μg | 10.85% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.032 mg | 2.91% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.02 mg | 1.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.4 mg | 8.75% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.18 mg | 3% |
Vitamine B6 | 0.09 mg | 6.43% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 28.8 μg | 14.4% |
Vitamine B12 | 0.5 μg | 20% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois minéraux : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 19.6 mg | 2.45% |
Chlorure | 68.5 mg | 8.56% |
Cuivre | 0.043 mg | 4.3% |
Fer | 0.34 mg | 2.43% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 10.9 mg | 2.91% |
Manganèse | 0.098 mg | 4.9% |
Phosphore | 50 mg | 7.14% |
Potassium | 139 mg | 6.95% |
Sélenium | 1.41 μg | 2.56% |
Sodium | 76.5 mg | - |
Zinc | 0.36 mg | 3.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.19 mg | 0.02% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.26 g |
- dont AG butyrique | < 0.0002 g |
- dont AG caprique | < 0.0002 g |
- dont AG caproique | < 0.0002 g |
- dont AG caprylique | < 0.0002 g |
- dont AG laurique | 0.0015 g |
- dont AG myristique | 0.015 g |
- dont AG palmitique | 0.16 g |
- dont AG stearique | 0.067 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.68 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.65 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.54 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.45 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.078 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0015 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0.0045 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.009 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 0.53 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016