Catégorie d'aliments : Petits pots et plats infantiles
calories Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois
Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois : valeur nutritive
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois : 75.7 calories
100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois apportent une valeur énergétique de 75.7 calories ou kilocalories ou 317 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 75.7 calories, il faut:
- marcher environ 19 minutes
- courir environ 7 minutes
- pédaler environ 14 minutes
- faire du fitness environ 6 minutes
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.5 g |
Glucides | 8.95 g |
- dont sucres | 0.9 g |
- dont amidon | 7.6 g |
- dont fibres alimentaires | 1.9 g |
Lipides | 2.9 g |
- dont cholestérol | 6.63 mg |
- dont acides gras saturés | 0.53 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.24 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.86 g |
Eau | 85.5 g |
Alcool | 0 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois vitamines : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 517 μg | - |
Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.21 μg | 4.2% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.76 mg | 6.33% |
Vitamine K1 | 2.8 μg | 3.73% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.039 mg | 3.55% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.02 mg | 1.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.06 mg | 6.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.18 mg | 3% |
Vitamine B6 | 0.081 mg | 5.79% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 18.3 μg | 9.15% |
Vitamine B12 | 0.076 μg | 3.04% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois minéraux : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 14.3 mg | 1.79% |
Chlorure | 112 mg | 14% |
Cuivre | 0.043 mg | 4.3% |
Fer | 0.28 mg | 2% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 9.97 mg | 2.66% |
Manganèse | 0.088 mg | 4.4% |
Phosphore | 35 mg | 5% |
Potassium | 134 mg | 6.7% |
Sélenium | 1.45 μg | 2.64% |
Sodium | 93.5 mg | - |
Zinc | 0.25 mg | 2.5% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.23 mg | 0.03% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.53 g |
- dont AG butyrique | 0.0055 g |
- dont AG caprique | 0.0028 g |
- dont AG caproique | 0.0028 g |
- dont AG caprylique | < 0.0002 g |
- dont AG laurique | 0.0055 g |
- dont AG myristique | 0.036 g |
- dont AG palmitique | 0.35 g |
- dont AG stearique | 0.11 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.24 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 1.16 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.86 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.7 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.11 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0054 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0.016 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.027 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 0.47 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016