Catégorie d'aliments : Oeufs, cuits
calories Oeuf poché
Oeuf poché : valeur nutritive
oeuf poché : 139 calories
100 grammes d'oeuf poché apportent une valeur énergétique de 139 calories ou kilocalories ou 578 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 139 calories, il faut:
- marcher environ 35 minutes
- courir environ 13 minutes
- pédaler environ 26 minutes
- faire du fitness environ 11 minutes
oeuf poché protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'oeuf poché
oeuf poché nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 12.5 g |
Glucides | 0.89 g |
- dont sucres | 0.37 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 9.47 g |
- dont cholestérol | 370 mg |
- dont acides gras saturés | 2.99 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4.04 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.49 g |
Eau | 75.7 g |
Alcool | 0 g |
oeuf poché vitamines : VNR
oeuf poché vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 159 μg | 19.88% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 2 μg | 40% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.04 mg | 8.67% |
Vitamine K1 | 0.3 μg | 0.4% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.032 mg | 2.91% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.39 mg | 27.86% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.063 mg | 0.39% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 1.53 mg | 25.5% |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 35 μg | 17.5% |
Vitamine B12 | 0.71 μg | 28.4% |
oeuf poché minéraux : VNR
oeuf poché minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 68.2 mg | 8.53% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.069 mg | 6.9% |
Fer | 1.75 mg | 12.5% |
Iode | 52 μg | 34.67% |
Magnésium | 10.8 mg | 2.88% |
Manganèse | 0.03 mg | 1.5% |
Phosphore | 197 mg | 28.14% |
Potassium | 138 mg | 6.9% |
Sélenium | 7.68 μg | 13.96% |
Sodium | 79.3 mg | - |
Zinc | 1.1 mg | 11% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.2 mg | 0.03% |
oeuf poché acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.99 g |
- dont AG butyrique | 0.0039 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0.0039 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.019 g |
- dont AG palmitique | 2.18 g |
- dont AG stearique | 0.79 g |
Acides gras monoinsaturés | 4.04 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.49 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.058 g |
oeuf poché additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.46 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016