Catégorie d'aliments : Nectars
calories Nectar multifruit standard
Nectar multifruit standard : valeur nutritive
nectar multifruit standard : 53.1 calories
100 grammes de nectar multifruit standard apportent une valeur énergétique de 53.1 calories ou kilocalories ou 225 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 53.1 calories, il faut:
- marcher environ 13 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 10 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
nectar multifruit standard protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de nectar multifruit standard
nectar multifruit standard nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0.3 g |
Glucides | 12.3 g |
- dont sucres | 11 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.3 g |
Lipides | 0.089 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.013 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 86.4 g |
Alcool | 0 g |
nectar multifruit standard vitamines : VNR
nectar multifruit standard vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 120 μg | 15% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 26.1 μg | - |
Vitamine C | 20.6 mg | 25.75% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.97 mg | 8.08% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.095 mg | 8.64% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.025 mg | 1.79% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.09 mg | 6.81% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.6 mg | 10% |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 22.1 μg | 11.05% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
nectar multifruit standard minéraux : VNR
nectar multifruit standard minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 7.8 mg | 0.98% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.05 mg | 5% |
Fer | traces mg | 0% |
Iode | 10 μg | 6.67% |
Magnésium | 4.93 mg | 1.31% |
Manganèse | 0.05 mg | 2.5% |
Phosphore | 6.43 mg | 0.92% |
Potassium | 81.7 mg | 4.09% |
Sélenium | 0.3 μg | 0.55% |
Sodium | 3.43 mg | - |
Zinc | traces mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.009 mg | 0% |
nectar multifruit standard acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.013 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
nectar multifruit standard additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0.38 g |
Cendres | 0.2 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016