Catégorie d'aliments : Margarines et matières grasses composées
calories Margarine à tartiner à 30-40% MG doux aux esters de stérol végétal
Margarine à tartiner à 30-40% MG doux aux esters de stérol végétal : valeur nutritive
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal : 364 calories
100 grammes de margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal apportent une valeur énergétique de 364 calories ou kilocalories ou 1500 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 364 calories, il faut:
- marcher environ 92 minutes
- courir environ 34 minutes
- pédaler environ 67 minutes
- faire du fitness environ 29 minutes
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0.09 g |
Glucides | 11.1 g |
- dont sucres | 0.1 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 35.5 g |
- dont cholestérol | 2.8 mg |
- dont acides gras saturés | 7.78 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8.93 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 17.2 g |
Eau | 52.6 g |
Alcool | 0 g |
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal vitamines : VNR
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 197 μg | 24.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | < 50 μg | - |
Vitamine C | < 1 mg | 1.25% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 7.5 μg | 150% |
Vitamine E (tocophérol) | 20 mg | 166.67% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | < 0.05 mg | 4.55% |
Vitamine B2 (riboflavine) | < 0.05 mg | 3.57% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.05 mg | 0.31% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | < 0.05 mg | 0.83% |
Vitamine B6 | < 0.05 mg | 3.57% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 10 μg | 5% |
Vitamine B12 | < 0.2 μg | 8% |
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal minéraux : VNR
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 3.8 mg | 0.48% |
Chlorure | 483 mg | 60.38% |
Cuivre | < 1 mg | 100% |
Fer | < 1 mg | 7.14% |
Iode | < 10 μg | 6.67% |
Magnésium | < 2 mg | 0.53% |
Manganèse | < 1 mg | 50% |
Phosphore | 5.2 mg | 0.74% |
Potassium | 49 mg | 2.45% |
Sélenium | < 3 μg | 5.45% |
Sodium | 294 mg | - |
Zinc | < 1 mg | 10% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.74 mg | 0.09% |
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 7.78 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 8.93 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 17.2 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 14.3 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 2.85 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
margarine à tartiner à 30-40% mg doux aux esters de stérol végétal additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.8 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016