Catégorie d'aliments : Légumes cuits
calories Maïs doux en boîte égoutté
Maïs doux en boîte égoutté : valeur nutritive
maïs doux en boîte égoutté : 110 calories
100 grammes de maïs doux en boîte égoutté apportent une valeur énergétique de 110 calories ou kilocalories ou 465 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 110 calories, il faut:
- marcher environ 28 minutes
- courir environ 10 minutes
- pédaler environ 20 minutes
- faire du fitness environ 9 minutes
maïs doux en boîte égoutté protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de maïs doux en boîte égoutté
maïs doux en boîte égoutté nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.73 g |
Glucides | 19.6 g |
- dont sucres | 5.44 g |
- dont amidon | 13.1 g |
- dont fibres alimentaires | 3.1 g |
Lipides | 1.68 g |
- dont cholestérol | 0.2 mg |
- dont acides gras saturés | 0.26 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.27 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.47 g |
Eau | 75.4 g |
Alcool | 0 g |
maïs doux en boîte égoutté vitamines : VNR
maïs doux en boîte égoutté vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 22 μg | - |
Vitamine C | 3.55 mg | 4.44% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.29 mg | 2.42% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.033 mg | 3% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.048 mg | 3.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.04 mg | 6.5% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.29 mg | 4.83% |
Vitamine B6 | 0.13 mg | 9.29% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 75 μg | 37.5% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
maïs doux en boîte égoutté minéraux : VNR
maïs doux en boîte égoutté minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 3.51 mg | 0.44% |
Chlorure | 364 mg | 45.5% |
Cuivre | 0.036 mg | 3.6% |
Fer | 0.35 mg | 2.5% |
Iode | 0.75 μg | 0.5% |
Magnésium | 26.9 mg | 7.17% |
Manganèse | 0.11 mg | 5.5% |
Phosphore | 53.8 mg | 7.69% |
Potassium | 224 mg | 11.2% |
Sélenium | < 10 μg | 18.18% |
Sodium | 236 mg | - |
Zinc | 0.39 mg | 3.9% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.59 mg | 0.07% |
maïs doux en boîte égoutté acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.26 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0.001 g |
- dont AG myristique | < 0.0013 g |
- dont AG palmitique | 0.21 g |
- dont AG stearique | 0.041 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.27 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.27 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.47 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.46 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.017 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
maïs doux en boîte égoutté additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.98 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016