Catégorie d'aliments : Légumes crus
calories Laitue iceberg
Laitue iceberg : valeur nutritive
laitue iceberg : 17.7 calories
100 grammes de laitue iceberg apportent une valeur énergétique de 17.7 calories ou kilocalories ou 74.3 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 17.7 calories, il faut:
- marcher environ 4 minutes
- courir environ 2 minutes
- pédaler environ 3 minutes
- faire du fitness environ 1 minutes
laitue iceberg protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de laitue iceberg
laitue iceberg nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.01 g |
Glucides | 2.45 g |
- dont sucres | 1.52 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.12 g |
Lipides | 0.18 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.023 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.0063 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.088 g |
Eau | 95.6 g |
Alcool | 0 g |
laitue iceberg vitamines : VNR
laitue iceberg vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 299 μg | - |
Vitamine C | 4.72 mg | 5.9% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.22 mg | 1.83% |
Vitamine K1 | 49.1 μg | 65.47% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.048 mg | 4.36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.038 mg | 2.71% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.19 mg | 1.19% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.11 mg | 1.83% |
Vitamine B6 | 0.048 mg | 3.43% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 48 μg | 24% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
laitue iceberg minéraux : VNR
laitue iceberg minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 17.4 mg | 2.18% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.029 mg | 2.9% |
Fer | 0.43 mg | 3.07% |
Iode | 0.6 μg | 0.4% |
Magnésium | 8.73 mg | 2.33% |
Manganèse | 0.19 mg | 9.5% |
Phosphore | 23.6 mg | 3.37% |
Potassium | 179 mg | 8.95% |
Sélenium | 0.15 μg | 0.27% |
Sodium | 9.48 mg | - |
Zinc | 0.21 mg | 2.1% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.024 mg | 0% |
laitue iceberg acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.023 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0.021 g |
- dont AG stearique | 0.0023 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.0063 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.005 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.088 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.034 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.054 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
laitue iceberg additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.44 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016