Catégorie d'aliments : Desserts lactés frais
calories Lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais

Lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais : valeur nutritive
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais : 111 calories
100 grammes de lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais apportent une valeur énergétique de 111 calories ou kilocalories ou 468 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 111 calories, il faut:
- marcher environ 28 minutes
- courir environ 10 minutes
- pédaler environ 20 minutes
- faire du fitness environ 9 minutes
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.46 g |
Glucides | 18.7 g |
- dont sucres | 16.3 g |
- dont amidon | 2.31 g |
- dont fibres alimentaires | 0.077 g |
Lipides | 2.94 g |
- dont cholestérol | 5.58 mg |
- dont acides gras saturés | 1.94 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.29 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.037 g |
Eau | 75.2 g |
Alcool | 0 g |
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais vitamines : VNR
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais minéraux : VNR
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 78.5 mg | 9.81% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.011 mg | 1.1% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 7.9 μg | 5.27% |
Magnésium | 8.13 mg | 2.17% |
Manganèse | 0.0016 mg | 0.08% |
Phosphore | 74 mg | 10.57% |
Potassium | 148 mg | 7.4% |
Sélenium | < 4.5 μg | 8.18% |
Sodium | 41.4 mg | - |
Zinc | 0.31 mg | 3.1% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.1 mg | 0.01% |
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 1.94 g |
- dont AG butyrique | 0.03 g |
- dont AG caprique | 0.03 g |
- dont AG caproique | 0.02 g |
- dont AG caprylique | 0.012 g |
- dont AG laurique | 0.036 g |
- dont AG myristique | 0.12 g |
- dont AG palmitique | 0.33 g |
- dont AG stearique | 0.12 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.29 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.24 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.037 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.025 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.0073 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.005 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.005 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.005 g |
lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.64 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016