Catégorie d'aliments : Plats de légumes/légumineuses
calories Escalope végétale ou steak à base de soja
Escalope végétale ou steak à base de soja : valeur nutritive
escalope végétale ou steak à base de soja : 253 calories
100 grammes d'escalope végétale ou steak à base de soja apportent une valeur énergétique de 253 calories ou kilocalories ou 1050 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 253 calories, il faut:
- marcher environ 64 minutes
- courir environ 24 minutes
- pédaler environ 46 minutes
- faire du fitness environ 20 minutes
escalope végétale ou steak à base de soja protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'escalope végétale ou steak à base de soja
escalope végétale ou steak à base de soja nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 15.5 g |
Glucides | 8.7 g |
- dont sucres | 2.3 g |
- dont amidon | 6.4 g |
- dont fibres alimentaires | 8.8 g |
Lipides | 14.7 g |
- dont cholestérol | 3.16 mg |
- dont acides gras saturés | 0.65 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5.2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4.6 g |
Eau | 55.6 g |
Alcool | 0 g |
escalope végétale ou steak à base de soja vitamines : VNR
escalope végétale ou steak à base de soja vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 24 μg | - |
Vitamine C | 2 mg | 2.5% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.2 mg | 1.67% |
Vitamine K1 | 9.26 μg | 12.35% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.13 mg | 11.82% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.06 mg | 4.29% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.65 mg | 4.06% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.34 mg | 5.67% |
Vitamine B6 | 0.08 mg | 5.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 54.6 μg | 27.3% |
Vitamine B12 | 0.4 μg | 16% |
escalope végétale ou steak à base de soja minéraux : VNR
escalope végétale ou steak à base de soja minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 160 mg | 20% |
Chlorure | 797 mg | 99.63% |
Cuivre | 0.28 mg | 28% |
Fer | 2.3 mg | 16.43% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 81 mg | 21.6% |
Manganèse | 0.94 mg | 47% |
Phosphore | 230 mg | 32.86% |
Potassium | 380 mg | 19% |
Sélenium | < 50 μg | 90.91% |
Sodium | 700 mg | - |
Zinc | 1.3 mg | 13% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.75 mg | 0.22% |
escalope végétale ou steak à base de soja acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.65 g |
- dont AG butyrique | 0.0085 g |
- dont AG caprique | 0.013 g |
- dont AG caproique | 0.0042 g |
- dont AG caprylique | 0.0085 g |
- dont AG laurique | 0.0085 g |
- dont AG myristique | 0.038 g |
- dont AG palmitique | 0.39 g |
- dont AG stearique | 0.18 g |
Acides gras monoinsaturés | 5.2 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 4.97 g |
Acides gras polyinsaturés | 4.6 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 4.35 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.24 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.0059 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.0059 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.0059 g |
escalope végétale ou steak à base de soja additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 2.82 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016