Catégorie d'aliments : Gâteaux et pâtisseries
calories Crêpe nature préemballée rayon frais
Crêpe nature préemballée rayon frais : valeur nutritive
crêpe nature préemballée rayon frais : 253 calories
100 grammes de crêpe nature préemballée rayon frais apportent une valeur énergétique de 253 calories ou kilocalories ou 1070 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 253 calories, il faut:
- marcher environ 64 minutes
- courir environ 24 minutes
- pédaler environ 46 minutes
- faire du fitness environ 20 minutes
crêpe nature préemballée rayon frais protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de crêpe nature préemballée rayon frais
crêpe nature préemballée rayon frais nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 6.6 g |
Glucides | 39 g |
- dont sucres | 15.2 g |
- dont amidon | 18.6 g |
- dont fibres alimentaires | 1.9 g |
Lipides | 7.46 g |
- dont cholestérol | 60.9 mg |
- dont acides gras saturés | 6.5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.42 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.13 g |
Eau | 42 g |
Alcool | 0 g |
crêpe nature préemballée rayon frais vitamines : VNR
crêpe nature préemballée rayon frais vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 23 μg | 2.88% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 7.04 μg | - |
Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.06 mg | 8.83% |
Vitamine K1 | 2.02 μg | 2.69% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.081 mg | 7.36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg | 11.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.1 mg | 0.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.77 mg | 12.83% |
Vitamine B6 | 0.03 mg | 2.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 17 μg | 8.5% |
Vitamine B12 | 0.41 μg | 16.4% |
crêpe nature préemballée rayon frais minéraux : VNR
crêpe nature préemballée rayon frais minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 75 mg | 9.38% |
Chlorure | 323 mg | 40.38% |
Cuivre | 0.04 mg | 4% |
Fer | 0.56 mg | 4% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 14 mg | 3.73% |
Manganèse | 0.2 mg | 10% |
Phosphore | 120 mg | 17.14% |
Potassium | 140 mg | 7% |
Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
Sodium | 240 mg | - |
Zinc | 0.52 mg | 5.2% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.61 mg | 0.08% |
crêpe nature préemballée rayon frais acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 6.5 g |
- dont AG butyrique | 0.07 g |
- dont AG caprique | 0.05 g |
- dont AG caproique | 0.04 g |
- dont AG caprylique | 0.04 g |
- dont AG laurique | 0.05 g |
- dont AG myristique | 0.17 g |
- dont AG palmitique | 1.3 g |
- dont AG stearique | 0.46 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.42 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.42 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.13 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.11 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.0082 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0061 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.01 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.0041 g |
crêpe nature préemballée rayon frais additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.12 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016