Catégorie d'aliments : Plats composés
calories Brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson...
Brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... : valeur nutritive
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... : 186 calories
100 grammes de brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... apportent une valeur énergétique de 186 calories ou kilocalories ou 777 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 186 calories, il faut:
- marcher environ 47 minutes
- courir environ 17 minutes
- pédaler environ 34 minutes
- faire du fitness environ 15 minutes
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson...
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 12.2 g |
Glucides | 8.22 g |
- dont sucres | 0.7 g |
- dont amidon | 7.52 g |
- dont fibres alimentaires | 0.59 g |
Lipides | 11.5 g |
- dont cholestérol | 85.3 mg |
- dont acides gras saturés | 2.77 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3.02 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4.96 g |
Eau | 65.1 g |
Alcool | 0 g |
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... vitamines : VNR
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 45.7 μg | 5.71% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 88.2 μg | - |
Vitamine C | 2.93 mg | 3.66% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.51 μg | 10.2% |
Vitamine E (tocophérol) | 4.95 mg | 41.25% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.057 mg | 5.18% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.12 mg | 8.57% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 2.9 mg | 18.13% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.6 mg | 10% |
Vitamine B6 | 0.19 mg | 13.57% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 16.6 μg | 8.3% |
Vitamine B12 | 0.67 μg | 26.8% |
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... minéraux : VNR
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 32.8 mg | 4.1% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.13 mg | 13% |
Fer | 1.03 mg | 7.36% |
Iode | 12.9 μg | 8.6% |
Magnésium | 21.5 mg | 5.73% |
Manganèse | 0.15 mg | 7.5% |
Phosphore | 115 mg | 16.43% |
Potassium | 183 mg | 9.15% |
Sélenium | 9.35 μg | 17% |
Sodium | 565 mg | - |
Zinc | 0.9 mg | 9% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.41 mg | 0.18% |
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.77 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 3.02 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 4.96 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0.033 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.035 g |
brick garni aux crevettes légumes volaille viande poisson... additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 2.4 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016