Catégorie d'aliments : Confiseries non chocolatées
calories Bonbon dur et sucette
Bonbon dur et sucette : valeur nutritive
bonbon dur et sucette : 385 calories
100 grammes de bonbon dur et sucette apportent une valeur énergétique de 385 calories ou kilocalories ou 1640 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 385 calories, il faut:
- marcher environ 97 minutes
- courir environ 36 minutes
- pédaler environ 71 minutes
- faire du fitness environ 31 minutes
bonbon dur et sucette protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de bonbon dur et sucette
bonbon dur et sucette nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | < 0.14 g |
Glucides | 95.4 g |
- dont sucres | 74.9 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | < 0.17 g |
Lipides | 0.35 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.28 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.045 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.007 g |
Eau | 1.3 g |
Alcool | 0 g |
bonbon dur et sucette vitamines : VNR
bonbon dur et sucette vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.004 mg | 0.36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.003 mg | 0.21% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.007 mg | 0.04% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.008 mg | 0.13% |
Vitamine B6 | 0.003 mg | 0.21% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
bonbon dur et sucette minéraux : VNR
bonbon dur et sucette minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 3 mg | 0.38% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.029 mg | 2.9% |
Fer | 0.3 mg | 2.14% |
Iode | 0.3 μg | 0.2% |
Magnésium | 3 mg | 0.8% |
Manganèse | 0.01 mg | 0.5% |
Phosphore | 3 mg | 0.43% |
Potassium | 5 mg | 0.25% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 27.4 mg | - |
Zinc | 0.01 mg | 0.1% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.07 mg | 0.01% |
bonbon dur et sucette acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.28 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0.28 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.045 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.007 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.007 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | < 0.05 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
bonbon dur et sucette additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.3 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016