Catégorie d'aliments : Lait et boissons/desserts lactés infantiles
calories Boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois
Boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois : valeur nutritive
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois : 67.6 calories
100 grammes de boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois apportent une valeur énergétique de 67.6 calories ou kilocalories ou 283 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 67.6 calories, il faut:
- marcher environ 17 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 12 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.75 g |
Glucides | 7.7 g |
- dont sucres | 6.8 g |
- dont amidon | 0.7 g |
- dont fibres alimentaires | 1.5 g |
Lipides | 3 g |
- dont cholestérol | 2.04 mg |
- dont acides gras saturés | 1.23 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.07 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.57 g |
Eau | 85.8 g |
Alcool | 0 g |
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois vitamines : VNR
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 66.3 μg | 8.29% |
Bêta-carotène (provitamine A) | < 10 μg | - |
Vitamine C | 3.92 mg | 4.9% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.27 mg | 10.58% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.089 mg | 8.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.85 mg | 5.31% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.44 mg | 7.33% |
Vitamine B6 | 0.066 mg | 4.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 11.8 μg | 5.9% |
Vitamine B12 | 0.14 μg | 5.6% |
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois minéraux : VNR
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 70.5 mg | 8.81% |
Chlorure | 48.6 mg | 6.08% |
Cuivre | 0.055 mg | 5.5% |
Fer | 0.87 mg | 6.21% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 7.64 mg | 2.04% |
Manganèse | 0.021 mg | 1.05% |
Phosphore | 49 mg | 7% |
Potassium | 119 mg | 5.95% |
Sélenium | 2.1 μg | 3.82% |
Sodium | 39.7 mg | - |
Zinc | 0.63 mg | 6.3% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.099 mg | 0.01% |
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 1.23 g |
- dont AG butyrique | 0.0029 g |
- dont AG caprique | 0.034 g |
- dont AG caproique | 0.0057 g |
- dont AG caprylique | 0.043 g |
- dont AG laurique | 0.27 g |
- dont AG myristique | 0.13 g |
- dont AG palmitique | 0.63 g |
- dont AG stearique | 0.1 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.07 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 1.05 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.57 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.51 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.063 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.0002 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.0002 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.0002 g |
boisson infantile céréales lactées aux fruits dès 4/6 mois additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 0.4 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016