Catégorie d'aliments : Boissons végétales type "laits" végétaux
calories Boisson au soja aromatisée sucrée
Boisson au soja aromatisée sucrée : valeur nutritive
boisson au soja aromatisée sucrée : 60.5 calories
100 grammes de boisson au soja aromatisée sucrée apportent une valeur énergétique de 60.5 calories ou kilocalories ou 254 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 60.5 calories, il faut:
- marcher environ 15 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 11 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
boisson au soja aromatisée sucrée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de boisson au soja aromatisée sucrée
boisson au soja aromatisée sucrée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.96 g |
Glucides | 7.24 g |
- dont sucres | 6.72 g |
- dont amidon | < 0.35 g |
- dont fibres alimentaires | 0.6 g |
Lipides | 1.92 g |
- dont cholestérol | < 0.7 mg |
- dont acides gras saturés | 0.3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.38 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.85 g |
Eau | 86.8 g |
Alcool | 0 g |
boisson au soja aromatisée sucrée vitamines : VNR
boisson au soja aromatisée sucrée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 2 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.11 mg | 0.92% |
Vitamine K1 | 3.53 μg | 4.71% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.025 mg | 2.27% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.01 mg | 0.71% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.1 mg | 0.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.068 mg | 1.13% |
Vitamine B6 | 0.021 mg | 1.5% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 5.4 μg | 2.7% |
Vitamine B12 | 0.014 μg | 0.56% |
boisson au soja aromatisée sucrée minéraux : VNR
boisson au soja aromatisée sucrée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 12 mg | 1.5% |
Chlorure | 48.8 mg | 6.1% |
Cuivre | 0.11 mg | 11% |
Fer | 0.51 mg | 3.64% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 18 mg | 4.8% |
Manganèse | 0.18 mg | 9% |
Phosphore | 49 mg | 7% |
Potassium | 140 mg | 7% |
Sélenium | < 50 μg | 90.91% |
Sodium | 48.7 mg | - |
Zinc | 0.3 mg | 3% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.12 mg | 0.02% |
boisson au soja aromatisée sucrée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.3 g |
- dont AG butyrique | < 0.00077 g |
- dont AG caprique | < 0.00077 g |
- dont AG caproique | < 0.00077 g |
- dont AG caprylique | < 0.00077 g |
- dont AG laurique | < 0.00077 g |
- dont AG myristique | 0.0015 g |
- dont AG palmitique | 0.18 g |
- dont AG stearique | 0.11 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.38 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0.36 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.85 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.75 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.097 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.00077 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | < 0.00077 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | < 0.00077 g |
boisson au soja aromatisée sucrée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.47 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016