Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
calories Biscuit sec ou tuile aux amandes
Biscuit sec ou tuile aux amandes : valeur nutritive
biscuit sec ou tuile aux amandes : 465 calories
100 grammes de biscuit sec ou tuile aux amandes apportent une valeur énergétique de 465 calories ou kilocalories ou 1950 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 465 calories, il faut:
- marcher environ 117 minutes
- courir environ 43 minutes
- pédaler environ 85 minutes
- faire du fitness environ 37 minutes
biscuit sec ou tuile aux amandes protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec ou tuile aux amandes
biscuit sec ou tuile aux amandes nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 7.93 g |
Glucides | 68.1 g |
- dont sucres | 39.2 g |
- dont amidon | 28.9 g |
- dont fibres alimentaires | 2.9 g |
Lipides | 17.2 g |
- dont cholestérol | 94 mg |
- dont acides gras saturés | 6.68 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7.21 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2.62 g |
Eau | 2.63 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec ou tuile aux amandes vitamines : VNR
biscuit sec ou tuile aux amandes vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0.02 mg | 0.03% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.18 μg | 3.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 3.36 mg | 28% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.071 mg | 6.45% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.089 mg | 6.36% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.07 mg | 6.69% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.36 mg | 6% |
Vitamine B6 | 0.07 mg | 5% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 17.4 μg | 8.7% |
Vitamine B12 | 0.045 μg | 1.8% |
biscuit sec ou tuile aux amandes minéraux : VNR
biscuit sec ou tuile aux amandes minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 50 mg | 6.25% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.22 mg | 22% |
Fer | 1.15 mg | 8.21% |
Iode | 10.5 μg | 7% |
Magnésium | 36.7 mg | 9.79% |
Manganèse | 0.76 mg | 38% |
Phosphore | 195 mg | 27.86% |
Potassium | 226 mg | 11.3% |
Sélenium | 2.02 μg | 3.67% |
Sodium | 90 mg | - |
Zinc | 0.75 mg | 7.5% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.23 mg | 0.03% |
biscuit sec ou tuile aux amandes acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 6.68 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0.24 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 2.95 g |
- dont AG myristique | 1.3 g |
- dont AG palmitique | 1.28 g |
- dont AG stearique | 0.91 g |
Acides gras monoinsaturés | 7.21 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 3.97 g |
Acides gras polyinsaturés | 2.62 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 1.92 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.11 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0092 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.0017 g |
biscuit sec ou tuile aux amandes additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.25 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016