Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
calories Biscuit sec fourré aux fruits à coque
Biscuit sec fourré aux fruits à coque : valeur nutritive
biscuit sec fourré aux fruits à coque : 501 calories
100 grammes de biscuit sec fourré aux fruits à coque apportent une valeur énergétique de 501 calories ou kilocalories ou 2100 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 501 calories, il faut:
- marcher environ 126 minutes
- courir environ 47 minutes
- pédaler environ 92 minutes
- faire du fitness environ 40 minutes
biscuit sec fourré aux fruits à coque protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec fourré aux fruits à coque
biscuit sec fourré aux fruits à coque nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 6.45 g |
Glucides | 63.9 g |
- dont sucres | 29.2 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 3.35 g |
Lipides | 23.7 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 14.3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6.31 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.96 g |
Eau | 2 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec fourré aux fruits à coque vitamines : VNR
biscuit sec fourré aux fruits à coque vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
biscuit sec fourré aux fruits à coque minéraux : VNR
biscuit sec fourré aux fruits à coque minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 134 mg | 19.14% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 212 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.53 mg | 0.07% |
biscuit sec fourré aux fruits à coque acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 14.3 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 7.64 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 6.31 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.96 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.8 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
biscuit sec fourré aux fruits à coque additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.65 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016