Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
calories Biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses
Biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses : valeur nutritive
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses : 420 calories
100 grammes de biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses apportent une valeur énergétique de 420 calories ou kilocalories ou 1770 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 420 calories, il faut:
- marcher environ 106 minutes
- courir environ 39 minutes
- pédaler environ 77 minutes
- faire du fitness environ 34 minutes
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 7 g |
Glucides | 69 g |
- dont sucres | 22.4 g |
- dont amidon | 46.6 g |
- dont fibres alimentaires | 8.4 g |
Lipides | 11 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 3.18 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4.12 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.84 g |
Eau | 0 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses vitamines : VNR
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 3.9 mg | 32.5% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.42 mg | 38.18% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0.6 mg | 42.86% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses minéraux : VNR
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 90 mg | 24% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 870 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 2.18 mg | 0.27% |
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 3.18 g |
- dont AG butyrique | 0.0092 g |
- dont AG caprique | 0.054 g |
- dont AG caproique | 0.01 g |
- dont AG caprylique | 0.055 g |
- dont AG laurique | 0.59 g |
- dont AG myristique | 0.25 g |
- dont AG palmitique | 1.37 g |
- dont AG stearique | 0.73 g |
Acides gras monoinsaturés | 4.12 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 3.84 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.84 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.39 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
biscuit sec croquant au chocolat allégé en matières grasses additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 2.27 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016